| Nome del prodotto | Camera di prova climatica di temperatura, umidità |
|---|---|
| Modello | TH-408 (A~F) TED: TH-800 (A~F) TED: TH-1000 (A~F) |
| Dimensione interna W × H × D (mm) | 600×850×800 1.000×1000×800 1.000×1000×1000 |
| Dimensioni esterne W × H × D (mm) | 1200 x 1950 x 1350 1600 x 2000 x 1450 1600 x 2100 x 1450 |
| Intervallo di temperatura | Temperatura bassa (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) |
| Intervallo di umidità | 20%~98% R.H. (10%-98% R.H. / 5%-98% R.H. disponibile come opzione speciale con deumidificatore) |
| Accuratezza analitica / Uniformità di distribuzione | 0.1°C; 0,1% RH / ±2,0°C; ±3,0% RH |
| Precisione di controllo | ±0,5°C; ±2,5% R.H. |
| Velocità di aumento/crescita della temperatura | Aumento: 0.1~3.0°C/min. Caduta: 0.3~1.0°C/min (minimo 1.5°C/min disponibile come opzione speciale) |
| Accessori opzionali | Porta interna con foro di funzionamento, Registratore, depuratore d'acqua, deumidificatore, porta di vetro |
Con oltre 28 anni di esperienza nella produzione di strumenti di prova, la nostra azienda si è costruita una reputazione di qualità superiore e un servizio clienti eccezionale.