Produttore professionale di camere di prova ambientali da banco in acciaio inossidabile (SUS#304) con controllo touchscreen LCD e consegna rapida.
| Modello | DTH-80A | DTH-80B | DTH-80C |
|---|---|---|---|
| Dimensioni interne LxA (mm) | 400×500×400 | ||
| Dimensioni esterne LxA (mm) | 1150×1150×1050 | ||
| Intervallo di temperatura | (RT+10°C) ~+150°C | 0~+150°C | -20~+150°C |
| Intervallo di umidità | 20%~98% R.H. | ||
| Accuratezza analitica / Uniformità di distribuzione di temperatura e umidità | 0.1°C; 0.1% R.H / ±2.0°C; ±3.0% R.H. | ||
| Accuratezza di controllo di temperatura e umidità | ±0.5°C; ±2.5% R.H. | ||
Utilizzato per testare le tolleranze dei materiali a condizioni di calore, freddo, secco e umidità. Ideale per il controllo qualità di prodotti elettronici, apparecchi elettrici e prodotti provenienti da settori della comunicazione, automobilistico, plastica, metallo, alimentare, chimico, materiali da costruzione, medico e aerospaziale.