| Modello | TH-408 ((A~F) | TH-800 ((A~F) | TH-1000 ((A~F) |
|---|---|---|---|
| Dimensione interna W × H × D (mm) | 600×850×800 | 1000 × 1000 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| Dimensioni esterne W × H × D (mm) | 1200×1950×1350 | 1600 × 2000 × 1450 | 1600×2100×1450 |
| Intervallo di temperatura | Temperatura bassa (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) Temperatura elevata: 150°C |
||
| Intervallo di umidità | 20%~98% R.H. (10%-98% R.H. / 5%-98% R.H. opzionale, richiede deumidificatore) | ||
| Precisione di controllo | ±0,5°C; ±2,5% R.H. | ||
| Velocità di aumento/abbassamento della temperatura | Aumentare: 0,1 - 3,0 °C/min Cadute: 0,1°C/min (min.1.5°C/min opzionale) |
||
| Accessori opzionali | Porta interna con foro di funzionamento, Registratore, depuratore d'acqua, deumidificatore | ||
| Potenza | AC380V 3 linee 5 fasi, 50/60HZ | ||
L'imballaggio della camera di prova climatica comprende:
ASLi è un produttore professionale di apparecchiature di prova con 25 anni di esperienza specializzato in apparecchiature di prova ambientale e macchine di prova meccaniche per vibrazioni e scosse.La nostra camera a vapore non satura HAST è certificata CE.
Signora Doris (Dipartimento delle esportazioni)
AI SI LI (CHINA) TEST EQUIPMENT CO., LTD.
Edificio C, JinHui Industrial Park, LiXin town,
Distretto di East City 523125, città di DongGuan, Cina
T: 0086-769-23164266
F: 0086-769-22851784
C: 0086-13602389184
Skype: asli.test
Whatsapp/wechat: 0086-13602389184