Con certificato CE, SGS, TUV, BV
| Modello | HL-150 ((A~F) | HL-225 ((A~F) | HL -408 ((A~F) | HL-800 ((A~F) | HL -1000 ((A~F) | ||||
| Dimensioni interne WxHxD (mm) |
500x600x500 | 600x750x500 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | ||||
| Dimensioni esterne WxHxD (mm) |
1050 x 1750 x 1050 | 1200x1900 x1150 | 1200x1950 x1350 | 1600 x 2000 x 1450 | 1600 x 2100 x 1450 | ||||
| Intervallo di temperatura | Temperatura bassa ((A:25oC B:0oC C:-20oC D:-40oC E:-60oC F:-70oC) Temperatura elevata 150oC |
||||||||
| Intervallo di umidità | 20% R.H. ~98% R.H. (5% R.H. è facoltativo) | ||||||||
| Accuratezza analitica/uniformità di distribuzione della temperatura | 00,1 °C /± 2,0 °C | ||||||||
| Controllo della precisione della temperatura | ± 0,5°C | ||||||||
| Aumento della temperatura/ Diminuzione della velocità |
Temperatura in aumento di circa 0,1 - 3,0 °C/min; diminuzione della temperatura di circa 0,3 o 1,0 °C/min; (il tasso di variazione più rapido è facoltativo) |
||||||||
| Interno ed esterno Materiale |
Il materiale della scatola interna è in acciaio inossidabile SUS 304#, quello della scatola esterna è in acciaio inossidabile o in acciaio laminato a freddo SEE con vernice. | ||||||||
| Materiale isolante |
Resistente alle alte temperature, alta densità, formato di cloro, materiali isolanti a schiuma di aceto etilico |
||||||||
| Sistema di raffreddamento | raffreddato a vento o ad acqua,compressore a singolo segmento per -40oC,compressore a doppio segmento per -70oC | ||||||||
| Dispositivi di protezione | Interruttore senza fusibile, interruttore di protezione contro il sovraccarico per compressore, interruttore di protezione del liquido di raffreddamento ad alta e bassa tensione, interruttore di protezione contro l'eccessiva umidità e la temperatura, fusibili, sistema di allarme di guasto | ||||||||
| Accessori opzionali | Porta interna con foro di funzionamento (facoltativo), Registratore (facoltativo), Deumidificatore | ||||||||
| Compressore | Francia Tecumseh Brand, Germania Bizer Brand | ||||||||
| Potenza | AC 220V, 1 fase 3 linee,50/60HZ; AC 380V,3 fase 5 linee,50/60HZ | ||||||||
| Peso (kg) | 180 | 250 | 320 | 400 | 450 | ||||


